| GENERAL | 2G NETWORK | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G NETWORK | HSDPA 2100 | |
| ANNOUNCED | 2008, MAY | |
| STATUS | COMING SOON. EXP. RELEASE 2008, JUNE | |
| SIZE | DIMENSIONS | 104.2 X 48.9 X 14.2 MM |
| WEIGHT | 109 G | |
| DISPLAY | TYPE | TFT, 16M COLORS |
| SIZE | 240 X 320 PIXELS, 2.2 INCHES | |
| RINGTONES | TYPE | POLYPHONIC (72 CHANNELS), MP3 |
| CUSTOMIZATION | DOWNLOAD | |
| VIBRATION | YES | |
| MEMORY | PHONEBOOK | 1000 ENTRIES, PHOTO CALL |
| CALL RECORDS | 30 DIALED, 30 RECEIVED, 30 MISSED CALLS | |
| CARD SLOT | MICROSD (TRANSFLASH) | |
| DATA | GPRS | CLASS 10 (4+1/3+2 SLOTS), 32 - 48 KBPS |
| HSCSD | NO | |
| EDGE | CLASS 10, 236.8 KBPS | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | NO | |
| BLUETOOTH | YES, V2.0 WITH A2DP | |
| | NO | |
| USB | YES, V2.0 | |
| FEATURES | MESSAGING | SMS, |
| BROWSER | WAP 2.0/XHTML, HTML | |
| GAMES | YES + DOWNLOADABLE | |
| COLORS | SILVER | |
| CAMERA | 3.15 MP, 2048X1536 PIXELS, AUTOFOCUS, IMAGE STABILISER, VIDEO(QVGA), FLASH, SECONDARY VIDEOCALL CAMERA | |
| | - JAVA MIDP 2.0
| |
| | STANDARD | LI-ION 880 MAH |
| STAND-BY | UP TO 570 H | |
| TALK TIME | UP TO 4 H 50 MIN |
Office Office
10 years ago



0 comments:
Post a Comment