| GENERAL | 2G NETWORK | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| ANNOUNCED | 2008, JUNE | |
| STATUS | AVAILABLE. RELEASED 2008, AUGUST | |
| SIZE | DIMENSIONS | 105 X 51 X 14 MM |
| WEIGHT | 100 G | |
| DISPLAY | TYPE | TFT TOUCHSCREEN, 256K COLORS |
| SIZE | 240 X 320 PIXELS, 2.2 INCHES | |
| | - HANDWRITING RECOGNITION | |
| RINGTONES | TYPE | POLYPHONIC, MP3 |
| CUSTOMIZATION | DOWNLOAD | |
| VIBRATION | YES | |
| MEMORY | PHONEBOOK | YES, PHOTO CALL |
| CALL RECORDS | 30 DIALED, 30 RECEIVED, 30 MISSED CALLS | |
| CARD SLOT | MICROSD (TRANSFLASH), UP TO 2 GB, BUY MEMORY | |
| DATA | GPRS | CLASS 10 (4+1/3+2 SLOTS), 32 - 48 KBPS |
| HSCSD | NO | |
| EDGE | CLASS 10, 236.8 KBPS | |
| 3G | NO | |
| WLAN | NO | |
| BLUETOOTH | YES, V1.2 WITH A2DP | |
| | NO | |
| USB | YES, V2.0 | |
| FEATURES | MESSAGING | SMS, MMS, EMAIL |
| BROWSER | WAP 2.0/XHTML, HTML (OPERA V8.5) | |
| GAMES | YES, ORDER NOW | |
| COLORS | EXCELLENT BLACK AND WHITE SHANG-CHI | |
| CAMERA | 2 MP, 1600X1200 PIXELS, VIDEO | |
| | - JAVA MIDP 2.0
/AAC+ PLAYER
| |
| | STANDARD | LI-ION 910 MAH |
| STAND-BY | UP TO 150 H | |
| TALK TIME | UP TO 4 H |
Office Office
10 years ago




0 comments:
Post a Comment